Главная / Каталог / Сварочное оборудование / Сварочные аппараты / Сварочные полуавтоматы / Сварочные полуавтоматы инверторного типа / MULTITECH EVO 365
Helvi MULTITECH EVO 365 в Омске
Основные характеристики:
Напряжение, В | 380 |
Мин. сварочный ток MMA, А | 10 |
Макс. сварочный ток MMA, А | 350 |
Диаметр электродов, мм | 1.6-6 |
Габаритные размеры, мм | 650x320x530 |
Производитель: | Helvi |
Прайсовая цена:
415481 руб.
По России бесплатно:
8-800-100-39-21Отдел снабжения:
[email protected]- Характеристики
Характеристики
Родина бренда | Италия |
Артикул | 99825005KB |
Вес, кг | 60 |
Габаритные размеры, мм | 650x320x530 |
Гарантийный срок | 1 |
Тип сварки | MIG-MAG |
Напряжение, В | 380 |
Напряжение холостого хода, В | 75 |
Частота, Гц | 50 / 60 |
Количество фаз | 3 |
Дисплей | Есть |
Класс защиты | IP23S |
Класс изоляции | H |
Продолжительность включения (ПН) на макс.токе, % | 50 |
Мин. сварочный ток MMA, А | 10 |
Макс. сварочный ток MMA, А | 350 |
ММА ток при ПВ 100% | 280 |
Режим TIG сварки | Есть |
Диаметр электродов, мм | 1.6-6 |
Способ возбуждения дуги | контактный (lift, касанием) |
Режим Anti-Sticking | Есть |
Функция Arc-force | Есть |
Функция Hot-Start | Есть |
Мин. сварочный ток TIG, А | 5 |
Макс. сварочный ток TIG, А | 350 |
TIG ток при ПВ 100% | 280 |
Мин. сварочный ток MIG-MAG | 30 |
Макс. сварочный ток MIG-MAG | 350 |
MIG-MAG ток на ПВ 50% при t=40°C, А | 350 |
MIG-MAG ток на ПВ 100% при t=40°C, А | 280 |
Количество роликов в подающем механизме | 4 |
Расположение подающего устройства | Снаружи |
Диаметр алюминиевой проволоки, мм | 0.8-1.6 |
Диаметр проволоки для нержавейки, мм | 0.8-1.6 |
Тип сварочной проволоки | Алюминиевая , Омедненная , Нержавеющая |
Мощность при 60% нагрузке, кВт | 12 |
Тип источника | Инвертор |
Страна сборки | Италия |
Интернет магазин www.gksys.ru осуществляет продажу Helvi MULTITECH EVO 365 по самым низким ценам в Омске!
- - Вы можете купить Helvi MULTITECH EVO 365 по цене 437348.00 рублей с доставкой по России.
- - На все товары из рубрики действует гарантия сроком до 5 лет.